PRODUCTS
Our product GEM in-wheel drive is one of the most advanced propulsion system for urban e-vehicles, due to its patented modular multiphase GEM technology. Modular mounting options and different speed and power versions allows easy integration into electric two, three and four wheeler applications. This fully integrated in-wheel drive operates in a safe low voltage regime using air cooling system. The innovative modular allows a complete product porfolio at a power level from 250W to 15 kW and it can be further customized to meet special requirements. Together with other products such as integrated rim, disc brake system and GEM VCU unit, provides a complete e-drive solution for the most advanced vehicle designs.
GEM IN-WHEEL DRIVE
GEM IN-WHEEL DRIVE – G0.2
Specifications
| 0600 | 0440 | |
| Max power: | 700 W | 550 W |
| Max torque: | 25 Nm | 30 Nm |
| Nominal power: | 250 W | 250 W |
| Nominal torque: | 20 Nm | 25 Nm |
| Max speed: | 1100 rpm | 850 rpm |
GEM IN-WHEEL DRIVE – G1.1
Specifications
| 0200 | 0350 | |
| Max power: | 900 W (1,4 kW) | 2,1 kW (2,8 kW) |
| Max torque: | 120 Nm | 90 Nm |
| Nominal power: | 700 W | 1,5 kW |
| Nominal torque: | 85 Nm | 65 Nm |
| Max speed: | 350 rpm | 650 rpm |
GEM IN-WHEEL DRIVE – G1.3
Specifications
| 0270 | 0440 | |
| Max power: | 2,8 kW (3,7 kW) | 4,1 kW (6 kW) |
| Max torque: | 170 Nm | 140 Nm |
| Nominal power: | 2 kW | 3 kW |
| Nominal torque: | 130 Nm | 100 Nm |
| Max speed: | 450 rpm | 800 rpm |
GEM IN-WHEEL DRIVE – G2.4
Specifications
| 0270 | 0500 | |
| Max power: | 3,6 kW (4,5 kW) | 5,5 kW (7 kW) |
| Max torque: | 250 Nm | 185 Nm |
| Nominal power: | 3 kW | 4,5 kW |
| Nominal torque: | 180 Nm | 140 Nm |
| Max speed: | 500 rpm | 900 rpm |
GEM IN-WHEEL DRIVE – G2.6
Specifications
| 0390 | 0670 | |
| Max power: | 8 kW (10 kW) | 11 kW (14 kW) |
| Max torque: | 350 Nm | 280 Nm |
| Nominal power: | 6 kW | 7,5 kW |
| Nominal torque: | 280 Nm | 210 Nm |
| Max speed: | 650 rpm | 1200 rpm |
GEM IN-WHEEL DRIVE – G3.2
Specifications
| 0450 | 0700 | |
| Max power: | 11 kW (14 kW) | 15 kW (18 kW) |
| Max torque: | 700 Nm | 550 Nm |
| Nominal power: | 9 kW | 11 kW |
| Nominal torque: | 450 Nm | 350 Nm |
| Max speed: | 700 rpm | 1400 rpm |


























